20*20*1.5-2 | 100*100*4-8 | 180*180*6-12 | 80*20*4-6 |
25*25*2-3 | 110*110*4-8 | 200*200*6-12 | 100*80*4-6 |
30*30*2-4 | 120*120*5-10 | 60*40*3-6 | 100*60*4-6 |
40*40*3-5 | 130*130*5-10 | 80*60*4-6 | 120*80*6-8 |
50*50*2-6 | 140*140*5-10 | 80*40*4-6 | 120*60*6-8 |
60*60*2.5-6 | 150*150*5-12 | 40*20*3-4 | 200*100*6-12 |
70*70*3-6 | 160*160*5-12 | 20*10*2 | 200*150*5-10 |
80*80*4-8 | 170*170*5-12 | 60*20*3-5 | 200*180*6-10 |
不銹鋼方管理論重量計算方法:邊長 x 4 x 壁厚 x 0.00785 (每米重量)
不銹鋼矩型管理論重量計算方法:(邊長+邊長)x 2 x 壁厚 x 0.00785 (每米重量)